- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
3000万人民币 | 2011-04-22 | 存续 |
工商注册号 | 330218000012648 | 组织机构代码 | 57054944-1 | |
统一信用代码 | 91330105570549441K | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91330105570549441K | 行业 | 商务服务业 | |
营业期限 | 2011-04-22至2031-04-21 | 核准日期 | 2023-01-17 | |
登记机关 | 杭州市上城区市场监督管理局 | 英文名称 | hangzhou xinjunyi Equity investment management co.LTD | |
注册地址 | 浙江省杭州市上城区万象城3幢4605室-2 | |||
经营范围 |
股权投资管理及相关咨询服务。
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2021-05-08 | 关于安吉县绿色产业基金之高端装备制造子基金一期管理人遴选结果的公告 | - | 浙江省 | 中标结果 | 杭州新俊逸股权投资管理有限公司安吉县国风产业基金管理有限公司 | - |