- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 3000万人民币 | 2011-04-22 | 存续 |
| 工商注册号 | 330218000012648 | 组织机构代码 | 57054944-1 | |
| 统一信用代码 | 91330105570549441K | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91330105570549441K | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2011-04-22至2031-04-21 | 核准日期 | 2024-09-12 | |
| 登记机关 | 杭州市萧山区市场监督管理局 | 英文名称 | hangzhou xinjunyi Equity investment management co.LTD | |
| 注册地址 | 浙江省杭州市萧山区杭州空港经济区保税路西侧保税大厦189-4室(自主申报) | |||
| 经营范围 |
股权投资管理及相关咨询服务。
|
|||